We hope you find out Whyte bike sizing guide useful. Whyte choose to use rider height as the base for their bike sizes but if you’re unsure which size is best for you, please just get in touch. You can also pop into one of our stores for advice on which bike might fit you best and then take a bike out for quick test ride free of charge.
Whyte Commuter/Hybrid Bikes
Whyte RDC7 Series: Wessex:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| 50 | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| 52 | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| 54 | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
| 56 | 183 – 190cm | 6’0″ – 6’3″ |
| 58 | 190 – 198cm | 6’3″ – 6’6″ |
Whyte GX Series: Caledonian / Ridgeway:
| Bike Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| Medium | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
| Large | 183 – 191cm | 6’0″ – 6’3″ |
| Extra Large | 191 – 199cm | 6’3″ – 6’6″ |
Whyte GX Series: Caledonian Women / Ridgeway Women:
| Bike Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| Large | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
Whyte R7 Series: Portobello / Shoreditch / Stirling / Whitechapel:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 155 – 165cm | 5’1″ – 5’5″ |
| Medium | 165 – 175cm | 5’5″ – 5’9″ |
| Large | 175 – 185cm | 5’9″ – 6’1″ |
| Extra Large | 185 – 197cm | 6’1″ – 6’5″ |
Whyte R7 Series Compact: Carnaby / Pimlico / Victoria:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 152 – 163cm | 5’0″ – 5’4″ |
| Medium | 163 – 173cm | 5’4″ – 5’8″ |
| Large | 173 – 183cm | 5’8″ – 6’0″ |
Whyte Classic Leisure: Strawberry Hill:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| Large | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
Whyte Electric Commuter/Hybrid Bikes
Whyte Clifton:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Medium | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
| Large | 183 – 191cm | 6’0″ – 6’3″ |
| Extra Large | 191 – 198cm | 6’3″ – 6’6″ |
Whyte Coniston:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| Medium | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
| Large | 183 – 191cm | 6’0″ – 6’3″ |
Whyte Coniston Women:
| Bike Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| cm | Feet | |
| Small | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| Large | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
Whyte Highgate Compact:
| Bike Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 157 – 165cm | 5’2″ – 5’5″ |
| Medium | 165 – 173cm | 5’6″ – 5’8″ |
| Large | 173 – 180cm | 5’8″ – 5’11” |
Whyte Mountain Bikes – Full Suspension
Whyte G-170 series:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 160 – 169cm | 5’3″ – 5’7″ |
| Medium | 169 – 179cm | 5’7″ – 5’11” |
| Large | 179 – 189cm | 5’11” – 6’3″ |
| Extra Large | 189 – 197cm | 6’3″ – 6’6″ |
Whyte S-150 & S-120 series:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 158 – 168cm | 5’2″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 188 – 198cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte T-130 series:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Extra Small | 145 – 160cm | 4’7″ – 5’3″ |
| Small | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 188 – 198cm | 6’2″ – 6’6″ |
Whyte Mountain Bikes – Hardtail
Whyte 801 & 805:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 157 – 168cm | 5’2″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 188 – 196cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte 901, 905 & 909:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Extra Small | 148 – 157cm | 4’2″ – 5’2″ |
| Small | 157 – 168cm | 5’2″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 188 – 198cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte 403 / 405 Kids:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| One Size | 135 – 152cm | 4’5″ – 5’0″ |
Whyte 203 Kids:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| One Size | 110 – 125cm | 3’7″ – 4’1″ |
Whyte 529 / 629:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 157 – 168cm | 5’2″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 188 – 198cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte 603 / 605:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Small | 157 – 168cm | 5’2″ – 5’6″ |
| Medium | 168 – 178cm | 5’6″ – 5’10” |
| Large | 178 – 188cm | 5’10” – 6’2″ |
| Extra Large | 183 – 196cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte 604 Compact:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Extra Small | 145 – 155cm | 4’9″ – 5’1″ |
| Small | 155 – 165cm | 5’1″ – 5’5″ |
| Medium | 165 – 175cm | 5’5″ – 5’9″ |
Whyte 802 / 806 Compact:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| Extra Small | 145 – 155cm | 4’9″ – 5’1″ |
| Small | 155 – 165cm | 5’1″ – 5’5″ |
| Medium | 165 – 175cm | 5’5″ – 5’9″ |
Whyte Road Bikes / Whyte Cross Bikes
Whyte Wessex:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| 50cm | 160 – 168cm | 5’3″ – 5’6″ |
| 52cm | 168 – 175cm | 5’6″ – 5’9″ |
| 54cm | 175 – 183cm | 5’9″ – 6’0″ |
| 56cm | 183 – 190cm | 6’0″ – 6’3″ |
| 58cm | 190 – 198cm | 6’3″ – 6’6″ |
Whyte Devon:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| 47cm | 146 – 154cm | 4’10” – 5’1″ |
| 49cm | 154 – 161cm | 5’1″ – 5’4″ |
| 51cm | 161 – 169cm | 5’4″ – 5’7″ |
| 53cm | 169 – 177cm | 5’7″ – 5’10” |
Whyte Dorset:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| 52cm | 165 – 172cm | 5’5″ – 5’8″ |
| 54cm | 172 – 180cm | 5’8″ – 5’11” |
| 56cm | 180 – 188cm | 5’11” – 6’2″ |
| 58cm | 188 – 195cm | 6’2″ -6’5″ |
Whyte Friston / Gisburn:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| 50cm | 157 – 165cm | 5’2″ – 5’5″ |
| 52cm | 165 – 172cm | 5’5″ – 5’8″ |
| 54cm | 172 – 180cm | 5’8″ – 5’11” |
| 56cm | 180 – 187cm | 5’11” – 6’2″ |
| 58cm | 187 – 195cm | 6’2″ – 6’5″ |
Whyte Glencoe:
| Frame Size | Rider Height | |
|---|---|---|
| Cm | Feet | |
| 50cm | 157 – 165cm | 5’2″ – 5’5″ |
| 52cm | 165 – 172cm | 5’5″ – 5’8″ |
| 54cm | 172 – 180cm | 5’8″ – 5’11” |
| 56cm | 180 – 187cm | 5’11” – 6’2″ |
| 58cm | 187 – 195cm | 6’2″ – 6’5″ |

