| General sizing guide: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
UK |
3.5 |
4 |
5 |
6 |
6.5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10.5 |
11 |
12 |
13 |
| 5TEN men's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
|||
UK |
5.5 |
6.5 |
7 |
8 |
9 |
9.5 |
10.5 |
11 |
12 |
12.5 |
|||
| 5TEN women's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|||
UK |
1 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4 |
5 |
5.5 |
6.5 |
7 |
8 |
|||
| Giro men's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
|||
UK |
5.5 |
6 |
7 |
8 |
8.5 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.5 |
|||
| Giro women's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
|||||
UK |
3 |
4 |
4.5 |
5.5 |
6 |
7 |
8 |
8.5 |
|||||
| SIDI men's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
||||||
UK |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
| SIDI women's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
||||||
UK |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||
| Shimano men's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
UK |
2.5 |
3.5 |
4 |
5 |
6 |
6.5 |
7.5 |
8 |
9 |
9.5 |
10.5 |
11.5 |
12 |
| Shimano women's shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
||||
UK |
2 |
3 |
4 |
4.5 |
5.5 |
6 |
7 |
8 |
8.5 |
||||
| Specialized shoe sizing: | |||||||||||||
Euro |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
UK |
3.5 |
4 |
5 |
6 |
6.5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10.5 |
11 |
12 |
13 |
Sizing Guides
Clothing Sizing
Please note:
These are suggested sizes only. If the items you receive are unsuitable we will happily exchange any item providing it is in resellable condition.

Shoes

Gloves
| Men's | ||||
| S | M | L | XL | XXL |
| 19 - 23cm | 20 - 24cm | 21 - 25cm | 22 - 26cm | 27cm + |
| Women's | ||||
| S | M | L | XL | XXL |
| 13 - 15cm | 15 - 18cm | 18 - 20cm | 20-23cm | 23cm + |
| Kids Gloves | ||||
| S (height 140cm) | M (height 152cm) | L (height 164cm) | ||
| Age 5 - 6 | Age 7 - 8 | Age 9 - 10 | ||
Glove size is measured around the thickest part of the hand not including the thumb. For Seal Skinz gloves you can use this handy glove measuring tool. |
||||

Altura
| Mens Jerseys & Jackets |
Chest (cm) | Chest (Inches) | Sleeve Length (cm) neck to cuff |
Sleeve Length (Inches) neck to cuff |
| XS | 87 - 90 | 34" - 35" | 79 | 31" |
| S | 91 - 94 | 36" - 37" | 81 | 32" |
| M | 95 - 101 | 38" - 40" | 83 | 33" |
| L | 102 - 109 | 41" - 43" | 85 | 33.5" |
| XL | 111 - 117 | 44" - 46" | 87 | 34" |
| XXL | 119 - 123 | 47" - 48" | 89 | 35" |
| XXXL | 124 - 129 | 49" - 51" | 91 | 36" |
| Mens Shorts & Trousers |
Waist (cm) | Waist (Inches) | Inside Leg (cm) | Inside Leg (Inches) |
| XS | 61 - 67 | 24" - 26" | 70 | 28" |
| S | 68 - 74 | 27" - 29" | 74 | 29" |
| M | 75 - 82 | 30" - 32" | 79 | 31" |
| L | 83 - 89 | 33" - 35" | 81 | 32" |
| XL | 90 - 97 | 36" - 38" | 84 | 33" |
| XXL | 98 - 104 | 39" - 41" | 85.5 | 34" |
| Womens Shorts & Trousers |
Waist (cm) | Waist (Inches) | Hips (cm) | Hips (Inches) | Inside Leg (cm) | Inside Leg (Inches) |
| 8 | 66 | 26" | 88 | 35" | 71 | 28" |
| 10 | 71 | 28" | 92 | 36.5" | 74 | 29" |
| 12 | 76 | 30" | 96 | 38" | 76 | 30" |
| 14 | 81 | 32" | 101 | 40" | 79 | 31" |
| 16 | 86 | 34" | 106 | 42" | 81 | 32" |
| 18 | 91 | 36" | 111 | 44" | 83 | 33" |
| Childrens Jackets & Jerseys | Height (cm) | Chest (cm) | Chest (Inches) | Sleeve Length (cm) neck to cuff |
Sleeve Length (Inches) neck to cuff |
| 5 - 6 yrs | 110 - 116 | 61 | 24" | 40 | 16" |
| 7 - 9 yrs | 112 - 134 | 67 | 26.5" | 46 | 18" |
| 12 | 140 - 153 | 80 | 31.5" | 53.5 | 21" |
| Childrens Shorts & Trousers | Height (cm) | Waist (cm) | Waist (inches) | Hips (cm) | Hips (inches) | Inside Leg (cm) | Inside Leg (Inches) |
| 5 - 6 yrs | 110 - 116 | 55 | 21.5" | 64 | 25" | 53 | 21" |
| 7 - 9 yrs | 112 - 134 | 61 | 24" | 72 | 28" | 62 | 24.5" |
| 12 | 140 - 152 | 70 | 27.5" | 83 | 32.5" | 69 | 27" |

BSpoke
Mens Standard Tops / Knitwear / Jackets Measurement Guide |
||||||
| Chest Size | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | |
| Inches | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | |
| cms | 91.5-96.5 | 99-104 | 107-112 | 114-119.5 | 122-127 | |
| Mens Trousers and Shorts Size Guide | ||||||
| Waist Size | Inches | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| cms | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | |
| To fit Short inside LegHeight 5'5" - 5'8" / 167cm - 174cm | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| To fit Regular inside LegHeight 5'8" - 5'11" / 174cm - 181cm | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
| To fit Long inside LegHeight 5'11" - 6' 2" / 181cm - 189cm | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Inside leg measurements will vary with the style of trouser | ||||||
| Womens Standard Tops / Knitwear / Jackets Measurement Guide | ||||||
| Small | Medium | Large | X Large | XX Large | ||
| Dress Size | UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Euro | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Bust Size | cms | 81-66 | 87-96 | 97-106 | 107-118 | 119-130 |
| Waist Size | cms | 64-69 | 70-79 | 80-89 | 90-101 | 102-113 |
| Hips Size | cms | 89-94 | 95-104 | 105-114 | 115-126 | 127-138 |
| Womens Trousers and Shorts Size Guide | ||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Waist Size | Inches | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
| cms | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | |
| To fit Short inside Leg | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| To fit Regular inside Leg | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| To fit Long inside Leg | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Inside leg measurements will vary with the style of trouser |
||||||

Buff
| Head Size (cm) | ||
| 45/51 cm | 50/55 cm | 53/62 cm |
| baby Buff | junior Buff | original Buff |

Castelli
| Mens | Chest | Waist | Hips | Inseam |
| S | 92cm | 80cm | 96cm | 81cm |
| M | 96cm | 84cm | 100cm | 82cm |
| L | 100cm | 88cm | 104cm | 83cm |
| XL | 105cm | 93cm | 109cm | 84cm |
| XXL | 110cm | 98cm | 114cm | 85cm |
| XXXL | 115cm | 103cm | 119cm | 89cm |
| Womens | Chest | Waist | Hips | Inseam |
| XS | 79cm | 63cm | 87cm | 74cm |
| S | 84cm | 68cm | 92cm | 75.5cm |
| M | 89cm | 73cm | 97cm | 77cm |
| L | 94cm | 78cm | 102cm | 78.5cm |
| XL | 99cm | 83cm | 107cm | 80cm |

Dare 2b
| Mens (Tops) | Chest (Inches) | Chest (CM) |
| XS | 36 | 92 |
| S | 38 | 97 |
| M | 40 | 102 |
| L | 42 | 107 |
| XL | 44 | 112 |
| XXL | 47 | 119 |
| Mens (Trousers) | Waist (Inches) | Waist (CM) | Inside Leg (Reg) |
| XS | 30 | 76 | 31 |
| S | 32 | 81 | 31 |
| M | 33-34 | 84-86 | 31 |
| L | 36 | 92 | 31 |
| XL | 38-40 | 97-102 | 31 |
| XXL | 42-44 | 107-112 | 31 |
| Mens (Base Layers) | Waist (Inches) | Chest (Inches) |
| S/M | 32-34 | 38-40 |
| L/XL | 36-40 | 42-44 |
| XL/XXL | 42-48 | 47-50 |
| Womens (Tops) | Chest (Inches) | Chest (CM) |
| XS (8) | 32 | 81 |
| S (10) | 34 | 86 |
| M (12) | 36 | 92 |
| L (14) | 38 | 97 |
| XL (16) | 40 | 102 |
| XXL (18) | 42 | 107 |
| Womens (Trousers) | Waist (Inches) | Waist (CM) | Inside Leg (Reg) |
| XS (8) | 26 | 66 | 29 |
| S (10) | 28 | 71 | 29 |
| M (12) | 30 | 76 | 29 |
| L (14) | 32 | 81 | 29 |
| XL (16) | 34 | 86 | 29 |
| XXL (18) | 36 | 92 | 29 |
| Womens (Base Layers) | Waist (Inches) | Chest (Inches) |
| S/M | 24-26 | 32-34 |
| L/XL | 28-30 | 36-38 |
| XL/XXL | 32-36 | 40-42 |

De Marchi
| Jerseys/Jackets | Chest (cm) | Chest (Inches) |
| XS | 85 - 90cm | 33 - 35" |
| S | 90 - 95cm | 35 -37" |
| M | 95 - 100cm | 37 - 39" |
| L | 100 - 105cm | 39 - 41" |
| XL | 105 - 110cm | 41 - 43" |
| XXL | 110 - 115cm | 43 - 45" |
| XXXL | 115 - 120cm | 45 - 47" |
| Shorts / Tights / Knickers | Height (cm) | Height (Inches) |
| XS | 155 - 160cm | 5.0 - 5.2' |
| S | 161 - 168cm | 5.2 - 5.5' |
| M | 169 - 179cm | 5.5 - 5.8' |
| L | 180 - 187cm | 5.8 - 6.1' |
| XL | 188 - 193cm | 6.1 - 6.3' |
| XXL | 194 - 198cm | 6.3 - 6.5' |
| XXXL | 194 - 202cm | 6.5 - 6.6' |
| Socks | EU | UK |
| S | 36 - 39 | 3.5 - 6 |
| M | 40 - 43 | 6.5 - 9 |
| L | 44 - 46 | 9.5 - 11.5 |

Endura
| Mens | Chest (Inches) | Chest (cm) | Waist (inches) | Waist (cm) |
| XS | 34 - 35" | 87 - 91cm | 27 - 29" | 71 - 75cm |
| S | 36 - 38" | 92 - 98cm | 30 - 32" | 76 - 83cm |
| M | 39 - 41" | 99 - 106cm | 33 - 35" | 84 - 90cm |
| L | 42 - 44" | 107 - 113cm | 36 - 38" | 91 -97cm |
| XL | 45 - 47" | 114 - 121cm | 39 - 41" | 98 - 105cm |
| XXL | 48 -50" | 122 - 127cm | 42 - 44" | 106 - 112cm |
| Womens | Dress | Chest (Inches) | Chest (cm) | Waist (inches) | Waist (cm) |
| XS | 8/10 | 34 - 35" | 87 - 91cm | 27 - 29" | 71 - 75cm |
| S | 10/12 | 36 - 38" | 92 - 98cm | 30 - 32" | 76 - 83cm |
| M | 12/14 | 39 - 41" | 99 - 106cm | 33 - 35" | 84 - 90cm |
| L | 14/16 | 42 - 44" | 107 - 113cm | 36 - 38" | 91 -97cm |
| XL | 16/18 | 45 - 47" | 114 - 121cm | 39 - 41" | 98 - 105cm |

Etxeondo
| Mens | Chest (Inches) | Chest (cm) | Waist (inches) | Waist (cm) |
| S | 36 - 38" | 91 - 96cm | 28" | 71cm |
| M | 38 - 40" | 96 - 101cm | 30" | 76cm |
| L | 40 - 42" | 101 - 106cm | 32" | 81cm |
| XL | 42 - 44" | 106 - 111cm | 34" | 86cm |
| XXL | 44 - 46" | 111 - 116cm | 36" | 91cm |
| XXXL | 46 - 48" | 116 - 121cm | 38" | 96cm |
| Womens | Chest (Inches) | Chest (cm) | Waist (inches) | Waist (cm) |
| XS | 32 - 34" | 81 - 86cm | 24" | 61cm |
| S | 34 - 36" | 86 - 91cm | 26" | 66cm |
| M | 36 - 38" | 91 - 96cm | 28" | 71cm |
| L | 38 - 40" | 96 - 101cm | 30" | 76cm |
| XL | 40 - 42" | 101 - 106cm | 32" | 81cm |
| XXL | 42 - 44" | 106 - 111cm | 34" | 86cm |

Fox
| Mens | Chest (inches) | Sleeve (inches) | Waist (inches) | Inseam (inches) |
| XS | 32 - 33 | 31 | 26 - 28 | 30 |
| S | 33-34 | 31.5 - 32.5 | 28 - 30 | 30 - 30.5 |
| M | 35 | 32.5 - 33.5 | 31 - 33 | 30.5 - 31 |
| L | 36.5 | 33.5 - 34.5 | 34 - 36 | 31 - 31.5 |
| XL | 44 - 46 | 34.5 - 35.5 | 38 - 40 | 31.5 - 32 |
| XXL | 48 - 50 | 35.5 - 36.5 | 42 - 44 | 32 - 32.5 |
| XXXL | 52 - 54 | 35.5 - 36.5 | 46 - 48 | 32 - 32.5 |
| Womens | Chest (inches) | Sleeve (inches) | Waist (inches) | Hip (Inches) | Inseam (inches) |
| XS | 32 | 28.5 | 24 | 34 | 29 |
| S | 33 - 34 | 29 - 29.5 | 25 - 26 | 35 - 36 | 29 - 29.5 |
| M | 35 | 30 | 27 | 37 | 29.5 |
| L | 36.5 | 30.5 | 28.5 | 38.5 | 30 |
| XL | 38 - 39.5 | 31 - 31.5 | 30 - 31.5 | 40 - 41.5 | 30 - 30.5 |

Gore
| Mens | Chest (cm) | Arm Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
| S | 83 - 88 | 76.5 - 78 | 73 - 78 | 85 - 90 | 78 - 79 |
| M | 89 - 94 | 79 - 80.5 | 79 - 84 | 91 - 96 | 80 - 81 |
| L | 95 - 100 | 81.5 - 83 | 85 - 90 | 97 -102 | 82 - 83 |
| XL | 101 - 106 | 84 - 85.5 | 91 - 96 | 103 - 108 | 84 - 85 |
| XXL | 107 - 112 | 86.5 - 88 | 97 - 102 | 109 - 114 | 86 - 87 |
| XXXL | 113 - 118 | 89 - 90.5 | 103 - 108 | 115 - 120 | 88 - 89 |
| Womens | Chest (cm) | Arm Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
| XS | 77 - 80 | 71 | 61 - 64 | 86 - 89 | 80 |
| S | 81 - 84 | 72 | 65 - 68 | 90 - 93 | 80 |
| M | 85 - 88 | 73 | 69 - 72 | 97 - 97 | 80 |
| L | 89 - 92 | 74 | 73 - 76 | 98 - 101 | 80 |
| XL | 93 - 96 | 75 | 77 - 80 | 102 - 105 | 80 |
| XXL | 97 - 100 | 76 | 81 - 84 | 106 - 109 | 80 |

Helly Hansen
| Mens | Body | Chest | Waist | Hip | Inseam | Center back sleeve |
| XS | 161 - 167 63" - 65.5" |
87 - 93 34" - 36.5" |
73 - 79 28.5" - 31" |
87 - 93 34 - 36,5 |
74,5 - 77,5 29,5 - 30,5 |
81 - 83 31,5 - 32,5 |
| S | 167 - 173 65.5" - 68" |
93 - 99 36.5" - 39" |
79 - 85 31" - 33.5" |
93 - 99 36,5 - 39 |
77,5 - 80,5 30,5 - 31,5 |
83 - 85 32,5 - 33,5 |
| M | 173 - 179 68" - 70" |
99 - 105 39" - 41.5" |
85 - 91 33,5 - 36 |
99 - 105 39 - 41,5 |
80,5 - 83,5 31,5 - 33 |
85 - 87,5 33,5 - 34,5 |
| L | 179 - 185 70" - 73" |
105 - 111 41,5 - 43,5 |
91 - 97 36 - 38,5 |
105 - 111 41,5 - 43,5 |
83,5 - 86,5 33 - 34 |
87,5 - 90 34,5 - 36 |
| XL | 185 - 189.5 73" - 74.5" |
112 - 120 43,5 - 46 |
97 - 103 38,5 - 40,5 |
111 - 117 43,5 - 46 |
86,5 - 89 34 - 34,5 |
90 - 92,5 36 - 37 |
| XXL | 189.5 - 192.5 74.5 - 76 |
120 - 128 46 - 48,5 |
103 - 109 40 - 42,5 |
117 - 123 46 - 48,5 |
89 - 90,5 34,5 - 35,5 |
92,5 - 96 37 - 37,5 |
| XXXL | 192.5 - 195.5 76.77 |
128 - 136 50 - 52,5 |
109 - 115 42,5 - 45 |
123 - 129 48,5 - 50 |
90,5 - 98 35,5 - 36,5 |
96 - 98 37,5 - 38,5 |
| Womens | Body | Chest | Waist | Hip | Inseam | Center back sleeve |
| XS | 158 - 162 62 - 63,5 |
77 - 83 30 - 32,5 |
59 - 65 23 - 25,5 |
83 - 89 32,5 - 35 |
75 - 77 29,5 - 30,5 |
75 - 77 29,5 - 30,5 |
| S | 162 - 166 63,5 - 65 |
83 - 89 32,5 - 35 |
65 - 71 25,5 - 28 |
89 - 95 35 - 37,5 |
77 - 78 30,5 - 31 |
77 - 79 30,5 - 31 |
| M | 166 - 170 65 - 67 |
89 - 95 35 - 37,5 |
71 - 77 28 - 30,5 |
95 - 101 37,5 - 40 |
78 - 80 31 - 31,5 |
79 - 81 31 - 32 |
| L | 170 - 174 67 - 68,5 |
95 - 101 37,5 - 40 |
77 - 83 30,5 - 33 |
101 - 107 40 - 42,5 |
80 - 81 31,5 - 32 |
81 - 83 32 - 33 |
| XL | 174 - 178 68,5 - 70 |
101 - 107 40 - 42 |
83 - 89 33 - 35 |
107 - 113 42,5 - 44,5 |
81 - 82 32 - 32,5 |
83 - 85 33 - 33,5 |
| XXL | 178 - 180 70 - 71 |
107 - 113 42 - 44 |
89 - 95 35 - 37 |
113 - 119 44,5 - 46,5 |
82 - 83 32,5 - 33 |
85 - 86 33,5 - 34,5 |

Mace
| Mens | Weight | Height | Waist | Chest |
| Small | 150 - 180lbs | 5'5" to 5'8" | 30" - 32" | 37" |
| Medium | 160 - 170lbs | 5'8" to 5'10" | 32" - 34" | 39" |
| Large | 170 - 185lbs | 5'10" to 6" | 34" - 36" | 41" |
| Extra Large | 185 - 200lbs | 6' to 6'2" | 38" - 40" | 44" |
| Extra Extra Large | 200 - 230lbs | 6' to 6'4" | 42"+ | 47" |
| Women's | Weight | Height | Waist | Chest |
| Small | 110-125 lbs. | 5'2" to 5'4" | 27" | 34" |
| Medium | 125-135 lbs. | 5'4" to 5'6" | 29" | 36" |
| Large | 135-155 lbs. | 5'5" to 5'8" | 32" | 39" |
| Extra Large | 155-170 lbs. | 5'5" to 5'8" | 35" | 42" |

Montane
| Mens & Womens | Chest | Waist | Inside Leg |
| Small | 92cm / 36" | 71cm / 28" | 74cm / 29" |
| Medium | 97cm / 38" | 76cm / 30" | 76cm / 30" |
| Large | 102cm / 40" | 81cm / 32" | 78cm / 31" |
| Extra Large | 107cm / 42" | 86cm / 34" | 81cm / 32" |
| Extra Extra Large | 114cm / 45" | 94cm / 37" | 84cm / 33" |
| Extra Extra Extra Large | 122cm / 48" | 102cm / 40" | 86cm / 34" |

Moa/Nalini
| Jersey Sizing | Chest | Waist | Hip |
| Extra Small | 34" - 35.5" | 31.5" - 32.5" | 35" - 36" |
| Small | 36" - 36.5" | 33" - 34" | 36.5" - 38" |
| Medium | 37" - 38" | 34.5" - 36" | 38" - 39.5" |
| Large | 38.5" - 40" | 36" - 37.5" | 40" - 41" |
| Extra Large | 40" - 41.5" | 38" - 39" | 41.5" - 42.5" |
| Extra Extra Large | 42" - 43" | 39.5" - 40.5" | 43" - 44" |
| Extra Extra Extra Large | 43.5" - 44.5" | 41" - 42.5" | 44.5" - 45.5" |

The North Face
| Mens Tops & Pants | Chest | Waist | Inseam (Reg) |
| XS | 35" / 89cm | 26" / 66cm | 30.5" / 77cm |
| S | 38" / 97cm | 28-30" / 71-76cm | 31" / 79cm |
| M | 41" / 104cm | 32"-34" / 81-86cm | 32" / 81cm |
| L | 44" / 112cm | 36-38" / 91-97cm | 32.5" / 83cm |
| XL | 47" / 119cm | 40-42" / 102-107cm | 33.5" / 85cm |
| XXL | 50" / 127cm | 44" / 112cm | 34" / 86cm |
| 3XL | 53" / 135cm | 47" / 119cm | N/A |
| Womens Tops & Pants | Chest | Waist | Inseam (Reg) |
| XS | 32" / 81cm | 24.5" / 62cm | N/A |
| S | 32.5-35" / 83-89cm | 25-26.5" / 64-67cm | 30" / 76cm |
| M | 35.5-37" / 90-94cm | 27.5"-29" / 70-74cm | 30.5" / 77cm |
| L | 38-39.5" / 97-100cm | 30-31.5" / 76-80cm | 31.5" / 80cm |
| XL | 41.5-42" / 105-107cm | 32.5-34" / 83-86cm | 31.5" / 80cm |

Protective
| Mens | Chest | Hip |
| Xtra Small | 30.5-33.5" 78-85cm |
26-28.5" 66-73cm |
| Small | 34-36.5" 86-93cm |
29-32" 74-81cm |
| Medium | 37-38" 94-101cm |
32-35" 82-89cm |
| Large | 40-43" 102-109" |
35-39" 90-99cm |
| Extra Large | 43-44.5" 110-113" |
39-41" 100-104cm |
| Extra Extra Large | 45-48" 114-121cm |
41-45" 105-114cm |
| Womens | Chest | Hip |
| Xtra Small, 36 | 32-33.5" 82-85cm |
36-37.5" 92-95cm |
| Small, 38 | 34-35" 86-89cm |
37.5-38.5" 96-98cm |
| Medium, 40 | 35.5-36.5" 90-93cm |
39-39.5" 99-101cm |
| Large, 42 | 37-38" 94-97cm" |
40-41" 102-104cm |
| Extra Large, 44 | 38.5-40" 98-102cm |
41-42.5" 105-108cm |

Revolution
| Unisex Sizing | Chest | Waist | Inside Leg |
| Extra Small | 80cm 32" |
62cm 25" |
76cm 30" |
| Small | 88cm 35" |
70cm 28" |
78cm 31" |
| Medium | 96cm 38" |
78cm 31" |
80cm 31.5" |
| Large | 104cm 41" |
86cm 34" |
82cm 32" |
| Extra Large | 112cm 44" |
94cm 37" |
84cm 33" |
| Extra Extra Large | 120cm 47" |
102cm 40" |
86cm 34" |
| Pursuit, Quest, Velocity and Trail Ranges | ||
| Mens | Chest | Waist |
| Small | 36-38" 92-98cm |
30-32" 76-83 cm |
| Medium | 39-41" 99-106cm |
33-35" 84-90cm |
| Large | 42-44" 107-113cm |
36-38" 91-97cm |
| Extra Large | 45-47" 114-121cm |
39-41" 98-105cm |
| Extra Extra Large | 48-50" 122-127cm |
42-44" 106-112cm |
| Womens | UK | Chest | Waist |
| Xtra Small | 8/10 | 32-33" 81-86cm |
27-28" 68-72cm |
| Small | 10/12 | 34-35" 87-90cm |
29-30" 73-78cm |
| Medium | 12/14 | 36-37" 91-95cm |
31-32" 79-83cm |
| Large | 14/16 | 38-39" 96-100cm" |
33-34" 84-87cm |

SixSixOne


Specialized
| Men's | Chest | Waist | Hips | Inseam | Sleeve | Height |
| Small | 35-37 | 28-31 | 36-38 | 30 | 31-32 | 5'7" - 5'9" |
| Medium | 38-40 | 31-33 | 38-40 | 31 | 34-35 | 5'9" - 5'11" |
| Large | 41-44 | 33-35 | 40-43 | 32 | 35-36 | 5'11" - 6'1" |
| Extra Large | 45-48 | 35-38 | 43-46 | 33 | 36-37 | 6'1" - 6'3" |
| Women's | Chest | Waist | Hips | Inseam | Dress Size | Height |
| Xtra Small | 31-33 | 23-26 | 35 | 28 | 2 - 4 | 4'9" - 5'3" |
| Small | 33-35 | 26-28 | 35-38 | 28-29 | 6 - 8 | 5'3" - 5'5" |
| Medium | 35-37 | 28-30 | 38-40 | 29-30 | 10 - 12 | 5'5" - 5'7" |
| Large | 37-39 | 30-32 | 40-43 | 30-31 | 14 - 16 | 5'7" - 5'9" |

Sportful
| Men's | Chest | Waist | Hips | Height |
| Xtra Small | 88cm | 72cm | 92cm | 168cm |
| Small | 92cm | 76cm | 96cm | 171cm |
| Medium | 96cm | 80cm | 100cm | 174cm |
| Large | 100cm | 88cm | 104cm | 177cm |
| Extra Large | 105cm | 94cm | 109cm | 181cm |
| Extra Extra Large | 110cm | 99cm | 114cm | 183cm |
| XXX Large | 115cm | 104cm | 119cm | 185cm |
| Women's | Chest | Waist | Height |
| Xtra Small | 80cm | 64cm | 161cm |
| Small | 84cm | 68cm | 163cm |
| Medium | 88cm | 72cm | 166cm |
| Large | 92cm | 76cm | 169cm |
| Extra Large | 96cm | 80cm | 173cm |
| Extra Extra Large | 100cm | 84cm | 175cm |

Teko
| Socks | UK | Euro |
| Small | 2 - 4.5 | 34 - 37 |
| Medium | 5 - 7.5 | 38 - 41 |
| Large | 8 - 10.5 | 42 - 45 |
| Extra Large | 11 - 13.5 | 46 - 49 |

